The market moved. Now you can see where.
PeptideBenchmark’s tracked-listing index turns daily, source-linked pricing observations into a transparent view of market direction—without pretending listing prices are completed transactions.
Baseline = 100 on Jun 3
One index, backed by the underlying histories
24 continuously eligible peptide lanes · 96 daily snapshots
Where listed market prices changed most
Changes compare each peptide’s median effective price per milligram—not a single vendor’s cheapest listing.
Largest decreases
Lower median effective $/mg
Largest increases
Higher median effective $/mg
Trace the index back to each peptide
Every row opens the complete price history, current coverage, methodology, and alert controls for that compound.
| Peptide | Current median | Current low | 7 days | 28 days | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|
| PE-22-28View history → | $4.50/mg | $0.96/mg | 0.0% | -15.3% | 16 vendors · 21 offers |
| N-Acetyl Selank AmidateView history → | $3.33/mg | $1.12/mg | 0.0% | -11.3% | 9 vendors · 10 offers |
| SurvodutideView history → | $8.95/mg | $3.78/mg | 0.0% | -10.5% | 13 vendors · 14 offers |
| LL-37View history → | $9.00/mg | $2.08/mg | 0.0% | -10.0% | 37 vendors · 42 offers |
| CP-1CView history → | $9.04/mg | $2.00/mg | 0.0% | -8.7% | 54 vendors · 83 offers |
| 5-Amino-1MQView history → | $2.38/mg | $0.54/mg | -5.4% | -8.5% | 53 vendors · 86 offers |
| SelankView history → | $4.41/mg | $0.88/mg | +0.1% | -7.9% | 84 vendors · 116 offers |
| DihexaView history → | $7.65/mg | $0.78/mg | -0.0% | -7.3% | 8 vendors · 9 offers |
| GlutathioneView history → | $0.06/mg | $0.03/mg | -0.8% | -7.0% | 54 vendors · 72 offers |
| Melanotan IView history → | $3.56/mg | $0.64/mg | +0.8% | -5.5% | 47 vendors · 57 offers |
| IpamorelinView history → | $5.60/mg | $0.88/mg | -1.8% | -5.1% | 86 vendors · 124 offers |
| SS-31View history → | $4.05/mg | $1.04/mg | -2.5% | -4.7% | 48 vendors · 85 offers |
| GHRP-6View history → | $3.90/mg | $0.60/mg | 0.0% | -4.2% | 16 vendors · 21 offers |
| IGF-1 LR3View history → | $72.25/mg | $34.20/mg | -1.8% | -3.7% | 47 vendors · 53 offers |
| GHK-CuView history → | $0.65/mg | $0.20/mg | 0.0% | -3.1% | 98 vendors · 188 offers |
| BPC-157View history → | $5.33/mg | $0.80/mg | -0.6% | -3.0% | 100 vendors · 193 offers |
| FOXO4-DRIView history → | $15.50/mg | $9.00/mg | 0.0% | -2.8% | 19 vendors · 21 offers |
| EpithalonView history → | $3.00/mg | $0.60/mg | 0.0% | -2.4% | 64 vendors · 111 offers |
| PT-141View history → | $4.20/mg | $0.80/mg | 0.0% | -2.0% | 84 vendors · 106 offers |
| DSIPView history → | $5.40/mg | $0.93/mg | -0.3% | -1.8% | 81 vendors · 110 offers |
| HexarelinView history → | $8.90/mg | $2.08/mg | 0.0% | -1.1% | 13 vendors · 18 offers |
| VIPView history → | $6.43/mg | $1.52/mg | -0.7% | -1.0% | 40 vendors · 54 offers |
| SemaxView history → | $4.39/mg | $0.88/mg | -0.9% | -0.9% | 83 vendors · 116 offers |
| TestagenView history → | $2.70/mg | $1.89/mg | 0.0% | -0.9% | 12 vendors · 15 offers |
| SLU-PP-332View history → | $12.90/mg | $6.00/mg | -0.8% | -0.8% | 14 vendors · 16 offers |
| Thymosin Alpha-1View history → | $7.14/mg | $1.97/mg | -0.3% | -0.6% | 68 vendors · 89 offers |
| CardiogenView history → | $2.75/mg | $1.98/mg | -0.0% | -0.2% | 10 vendors · 10 offers |
| MOTS-cView history → | $4.00/mg | $0.80/mg | +0.4% | -0.1% | 99 vendors · 203 offers |
| ARA-290View history → | $5.00/mg | $0.79/mg | 0.0% | -0.0% | 42 vendors · 53 offers |
| KisspeptinView history → | $5.40/mg | $1.12/mg | +3.6% | -0.0% | 51 vendors · 68 offers |
| AOD-9604View history → | $9.00/mg | $3.60/mg | 0.0% | 0.0% | 69 vendors · 91 offers |
| CartalaxView history → | $2.75/mg | $1.65/mg | 0.0% | 0.0% | 27 vendors · 31 offers |
| CP-2TView history → | $4.10/mg | $0.81/mg | +1.2% | 0.0% | 14 vendors · 77 offers |
| Eloralintide 10mgView history → | $10.95/mg | $7.20/mg | 0.0% | 0.0% | 3 vendors · 6 offers |
| GonadorelinView history → | $11.25/mg | $6.18/mg | 0.0% | 0.0% | 5 vendors · 5 offers |
| PEG-MGFView history → | $19.20/mg | $10.00/mg | 0.0% | 0.0% | 10 vendors · 10 offers |
| PNC-27View history → | $11.32/mg | $6.30/mg | -1.6% | 0.0% | 12 vendors · 21 offers |
| ProstamaxView history → | $2.25/mg | $1.89/mg | 0.0% | 0.0% | 6 vendors · 9 offers |
| SNAP-8View history → | $3.30/mg | $0.40/mg | -0.5% | 0.0% | 40 vendors · 49 offers |
| TB-500 Fragment 17-23View history → | $4.41/mg | $1.88/mg | 0.0% | 0.0% | 4 vendors · 4 offers |
| TesamorelinView history → | $7.00/mg | $2.19/mg | +0.0% | 0.0% | 83 vendors · 147 offers |
| ThymagenView history → | $2.75/mg | $1.80/mg | 0.0% | 0.0% | 5 vendors · 5 offers |
| ThymalinView history → | $4.97/mg | $0.83/mg | 0.0% | 0.0% | 12 vendors · 13 offers |
| VesugenView history → | $2.68/mg | $1.68/mg | 0.0% | 0.0% | 11 vendors · 14 offers |
| N-Acetyl SemaxView history → | $2.98/mg | $1.12/mg | 0.0% | +0.1% | 11 vendors · 13 offers |
| SermorelinView history → | $7.20/mg | $1.76/mg | -2.0% | +0.4% | 70 vendors · 109 offers |
| CP-1SView history → | $7.50/mg | $2.38/mg | +0.3% | +0.7% | 12 vendors · 33 offers |
| MazdutideView history → | $8.92/mg | $7.50/mg | 0.0% | +0.9% | 7 vendors · 8 offers |
| Melanotan IIView history → | $3.65/mg | $0.64/mg | +1.4% | +1.4% | 68 vendors · 84 offers |
| TB-500View history → | $6.25/mg | $1.84/mg | +1.2% | +1.8% | 86 vendors · 135 offers |
| GHRP-2View history → | $3.70/mg | $0.60/mg | 0.0% | +2.9% | 15 vendors · 20 offers |
| KPVView history → | $4.83/mg | $0.80/mg | -1.3% | +3.3% | 85 vendors · 110 offers |
| NAD+View history → | $0.12/mg | $0.04/mg | +4.1% | +3.5% | 83 vendors · 147 offers |
| PinealonView history → | $3.80/mg | $0.82/mg | +5.6% | +3.8% | 34 vendors · 45 offers |
| LivagenView history → | $2.65/mg | $1.89/mg | 0.0% | +8.3% | 6 vendors · 9 offers |
| AdipotideView history → | $12.94/mg | $5.92/mg | 0.0% | +8.4% | 4 vendors · 6 offers |
| VilonView history → | $2.70/mg | $1.89/mg | 0.0% | +9.1% | 10 vendors · 13 offers |
| CP-3RView history → | $7.82/mg | $1.20/mg | +3.0% | +20.3% | 16 vendors · 89 offers |
| Follistatin 344View history → | $138.99/mg | $99.99/mg | +11.1% | +25.0% | 5 vendors · 5 offers |
| AHK-CUView history → | $0.55/mg | $0.17/mg | +10.0% | +26.0% | 16 vendors · 24 offers |
| OxytocinView history → | $7.90/mg | $0.83/mg | +5.3% | +37.0% | 35 vendors · 51 offers |
Built to be inspected—not merely quoted
Comparable offers only
Median effective USD per milligram across exact-comparability offers, using the discount rules recorded with each pricing snapshot.
A fixed market cohort
Equal-weighted fixed cohort. Each eligible peptide is normalized to 100 at its first observation; daily index values average available normalized medians and require at least 70% cohort coverage. Peptides need at least 45 daily observations, coverage during the first seven days, at least two vendors at the baseline, a current observation, and at least three current vendors.
Honest limitations
This is a tracked-listing index, not a transaction-price index. Vendor mix, availability, quantities, discounts, and catalog coverage can change over time.